15:24:02 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/643.42) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (261/261/261 ms)
15:24:02 192.168.1.153 3usd10010: 5 ECM81 (0B01:000000/643.0) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (271/271/271 ms)
15:24:02 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/643.26) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1090/1091/1091 ms)
15:24:02 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/643.A1) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1127/1128/1128 ms)
15:24:05 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/57D.B) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (98/98/98 ms)
15:24:06 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/57D.29) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1092/1102/1102 ms)
15:24:09 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM80 (0602:000000/57D.B) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (271/272/272 ms)
15:24:10 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM80 (0602:000000/57D.29) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1088/1098/1098 ms)
15:24:17 192.168.1.153 3usd10010: 5 ECM80 (0B01:000000/57E.0) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (175/175/175 ms)
15:24:17 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM80 (0602:000000/57E.42) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (138/146/146 ms)
15:24:18 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM80 (0602:000000/57E.36) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1090/1090/1090 ms)
15:24:23 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/57E.42) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (278/305/305 ms)
15:24:23 192.168.1.153 3usd10010: 5 ECM81 (0B01:000000/57E.0) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (312/313/313 ms)
15:24:24 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/57E.36) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1096/1106/1106 ms)
15:24:35 192.168.1.153 3usd10010: 5 ECM80 (0B01:000000/643.0) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (157/158/158 ms)
15:24:35 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM80 (0602:000000/643.42) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (171/181/181 ms)
15:24:36 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM80 (0602:000000/643.26) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1090/1091/1091 ms)
15:24:36 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM80 (0602:000000/643.A1) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1144/1161/1164 ms)
15:24:43 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/1A0.42) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (139/149/149 ms)
15:24:43 192.168.1.153 3usd10010: 5 ECM81 (0B01:000000/1A0.0) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (184/184/184 ms)
15:24:44 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/1A0.25) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1089/1089/1089 ms)
15:24:44 192.168.1.153 3usd10003: 5 ECM81 (0602:000000/1A0.66) for DVB0[STAPI] [31mnot decoded[0m (1144/1164/1164 ms)
15:24:50 192.168.1.153 3usd10000: 2 ECM81 (0500:040620/4E89.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (79/80/80 ms)
15:24:54 192.168.1.153 3usd10000: 2 ECM80 (0500:040620/4E89.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (735/735/735 ms)
15:25:02 192.168.1.153 3usd10000: 2 ECM81 (0500:040620/4E8A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (78/78/79 ms)
15:25:04 192.168.1.153 3usd10000: 2 ECM80 (0500:040620/4E8A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (736/736/736 ms)
15:25:14 192.168.1.153 3usd10000: 2 ECM81 (0500:040620/4E8A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (676/676/676 ms)
20.11.2016 17:30:03 UserLevel Notice [mg0] <- CW from newcamd grp1.3usd.tv:10003 (278ms)
20.11.2016 17:30:03 UserLevel Notice [mg0] 278 msec -- Sun Nov 20 17:30:08 2016
20.11.2016 17:30:03 UserLevel Notice system: Irdeto caid: 0x0602 pid: 0x0266
20.11.2016 17:30:03 UserLevel Notice prov: 000000
20.11.2016 17:30:03 UserLevel Notice cw0:0 9E 1B 65 1E 66 39 85 24
20.11.2016 17:30:03 UserLevel Notice cw1:0 61 2B 2E BA 25 6C 8A 1B
20.11.2016 17:30:03 UserLevel Notice [mg0] irdeto using chid 0042 version 55
14:44:36.261 plus3usd: connect to grp3.3usd.tv:10000, user=xxx, pass=xxx, key=[0102030405060708091011121314]
14:44:36.492 plus3usd: Server detected: WiCard
14:44:36.561 plus3usd: CAID 0500, providers 11, UA 0000000000000000
14:44:36.561 plus3usd: provider 0: id 024700, SA 0000000000000000
14:44:36.561 plus3usd: provider 1: id 032500, SA 0000000000000000
14:44:36.561 plus3usd: provider 2: id 040620, SA 0000000000000000
14:44:36.561 plus3usd: provider 3: id 041200, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: provider 4: id 041700, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: provider 5: id 042200, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: provider 6: id 042300, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: provider 7: id 042700, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: provider 8: id 043800, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: provider 9: id 050B00, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: provider 10: id 060A00, SA 0000000000000000
14:44:36.562 plus3usd: auto update disabled
14:44:36.562 plus3usd: provider data updated
14:44:36.562 plus3usd: reconnecting... connected
14:44:38.635 plus3usd: 2 ECM81 (0500:040620/89C.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (71/71/71 ms)
14:44:46.674 plus3usd: 2 ECM80 (0500:040620/89C.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (933/933/933 ms)
14:45:01.580 plus3usd: 2 ECM81 (0500:040620/89C.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (717/730/798 ms)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131