Спутнег 1 писал(а):трассу до сервера смотрите
Показываю трассу до серверов. Сразу скажу, что у меня все работает. Но, как определить, что не так, если у вас все вкривь и вкось!
Итак: grp1.3usd.tv
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 150 | 150 | 10 | 20 | 30 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 150 | 150 | 30 | 36 | 60 | 30 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 150 | 150 | 30 | 33 | 42 | 40 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 150 | 150 | 20 | 31 | 140 | 30 |
| No response from host - 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xe-1-0-0-2022.zur10.core-backbone.com - 0 | 150 | 150 | 60 | 71 | 100 | 70 |
| No response from host - 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
grp2.3usd.tv
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 52 | 52 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 52 | 52 | 20 | 29 | 30 | 30 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 52 | 52 | 30 | 34 | 40 | 30 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 51 | 51 | 20 | 28 | 60 | 30 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xe-1-0-0-2022.zur10.core-backbone.com - 0 | 51 | 51 | 60 | 71 | 160 | 60 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
grp3.3usd.tv
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 17 | 16 | 20 | 32 | 80 | 30 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 16 | 16 | 20 | 35 | 60 | 20 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 16 | 16 | 20 | 28 | 30 | 30 |
| bip-fra.baltcomip.lv - 0 | 16 | 16 | 50 | 57 | 60 | 60 |
| gw-btv-int.p3.bcfiber.lv - 0 | 16 | 16 | 50 | 61 | 80 | 60 |
| baltcom-gw.garmtech.net - 0 | 16 | 16 | 60 | 63 | 70 | 60 |
| 195.28.26.47 - 0 | 16 | 16 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )