Настройка mgcamd

Потерялась денежка? Не можете обменять, пополнить счет? - Вам в этом раздел

Re: Настройка mgcamd

Сообщение tixusha321 » 17 май 2017, 01:03

Спутнег 1 писал(а):
bnnn писал(а):Всем привет,подскажите что нужно прописать в приорите вместо отключенного,новость читал но ничего не понял( мжкамд)

viewtopic.php?f=1&t=136&start=20#p15317

Ввел новые данные из ссылки, все равно канал закодирован!!! В чем может быть причина?
новичок
tixusha321
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 13:51

Re: Настройка mgcamd

Сообщение romka13 » 17 май 2017, 02:23

попробуй удалить старые(те что касаються 36градуса),а оставить только те что указанны по ссылке,я так сделал и заработало...
romka13
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 12:09

Re: Настройка mgcamd

Сообщение Спутнег 1 » 17 май 2017, 04:34

tixusha321 писал(а):
Спутнег 1 писал(а):
bnnn писал(а):Всем привет,подскажите что нужно прописать в приорите вместо отключенного,новость читал но ничего не понял( мжкамд)

viewtopic.php?f=1&t=136&start=20#p15317

Ввел новые данные из ссылки, все равно канал закодирован!!! В чем может быть причина?

лог работы эмулятора покажите
Спутнег 1
 
Сообщения: 5113
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Re: Настройка mgcamd

Сообщение dmitry777 » 18 май 2017, 03:22

Ввел новые данные из ссылки, все равно канал закодирован!!! В чем может быть причина?
May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] service 32CF index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:16:47 192.168.1.8 CaPID: 0x0088 ProvID: 000000
May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] pid 0x0088 failed to decode.
May 18 00:17:13 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] service 70A index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:17:14 192.168.1.8 CaPID: 0x1772 ProvID: 060A00
May 18 00:17:14 192.168.1.8 CaPID: 0x183A ProvID: 060C00
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1772 failed to decode.
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183A failed to decode.
May 18 00:17:55 192.168.1.8 STAPI filter set error 81 pid 183a
May 18 00:18:15 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] service 70E index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:18:16 192.168.1.8 CaPID: 0x1776 ProvID: 060A00
May 18 00:18:16 192.168.1.8 CaPID: 0x183E ProvID: 060C00
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1776 failed to decode.
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183E failed to decode.
May 18 00:19:45 192.168.1.8 STAPI filter set error 81 pid 1776
May 18 00:19:59 192.168.1.8 [newcamd] Ping to grp2.3usd.tv:10007...
May 18 00:19:59 192.168.1.8 [newcamd] Pong from grp2.3usd.tv:10007 (72ms)
новичок
dmitry777
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июл 2016, 15:44

Re: Настройка mgcamd

Сообщение Спутнег 1 » 18 май 2017, 11:28

лог со старта эмулятора показывайте, а не этот агрызок
и настройки ваши покажите, с затертым паролем
Спутнег 1
 
Сообщения: 5113
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Re: Настройка mgcamd

Сообщение dmitry777 » 18 май 2017, 15:42

May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] service 32CF index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:16:47 192.168.1.8 CaPID: 0x0088 ProvID: 000000
May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:16:47 192.168.1.8 [mg1] pid 0x0088 failed to decode.
May 18 00:17:13 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] service 70A index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:17:14 192.168.1.8 CaPID: 0x1772 ProvID: 060A00
May 18 00:17:14 192.168.1.8 CaPID: 0x183A ProvID: 060C00
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1772 failed to decode.
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:17:14 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183A failed to decode.
May 18 00:17:55 192.168.1.8 STAPI filter set error 81 pid 183a
May 18 00:18:15 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] service 70E index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:18:16 192.168.1.8 CaPID: 0x1776 ProvID: 060A00
May 18 00:18:16 192.168.1.8 CaPID: 0x183E ProvID: 060C00
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1776 failed to decode.
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:18:16 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183E failed to decode.
May 18 00:19:45 192.168.1.8 STAPI filter set error 81 pid 1776
May 18 00:19:59 192.168.1.8 [newcamd] Ping to grp2.3usd.tv:10007...
May 18 00:19:59 192.168.1.8 [newcamd] Pong from grp2.3usd.tv:10007 (72ms)
May 18 00:23:58 192.168.1.8 STAPI filter set error 81 pid 1776
May 18 00:25:00 192.168.1.8 [newcamd] Ping to grp2.3usd.tv:10007...
May 18 00:25:00 192.168.1.8 [newcamd] Pong from grp2.3usd.tv:10007 (71ms)
May 18 00:27:42 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:27:43 192.168.1.8 [mg1] service 70D index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:27:43 192.168.1.8 CaPID: 0x1775 ProvID: 060A00
May 18 00:27:43 192.168.1.8 CaPID: 0x183D ProvID: 060C00
May 18 00:27:43 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:27:43 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:27:43 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1775 failed to decode.
May 18 00:27:43 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:27:43 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:27:43 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183D failed to decode.
May 18 00:28:22 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:28:22 192.168.1.8 [mg1] service 2F49 index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:28:22 192.168.1.8 CaPID: 0x1775 ProvID: 060A00
May 18 00:28:22 192.168.1.8 CaPID: 0x183D ProvID: 060C00
May 18 00:28:23 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:28:23 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:28:23 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1775 failed to decode.
May 18 00:28:23 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:28:23 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:28:23 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183D failed to decode.
May 18 00:29:04 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:29:05 192.168.1.8 [mg1] service 4E89 index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:29:05 192.168.1.8 CaPID: 0x1775 ProvID: 060A00
May 18 00:29:05 192.168.1.8 CaPID: 0x183D ProvID: 060C00
May 18 00:29:05 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:29:05 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:29:05 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1775 failed to decode.
May 18 00:29:05 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:29:05 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:29:05 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183D failed to decode.
May 18 00:30:01 192.168.1.8 [newcamd] Ping to grp2.3usd.tv:10007...
May 18 00:30:01 192.168.1.8 [newcamd] Pong from grp2.3usd.tv:10007 (72ms)
May 18 00:30:49 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:30:49 192.168.1.8 [mg1] service 4E88 index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:30:49 192.168.1.8 CaPID: 0x1774 ProvID: 060A00
May 18 00:30:49 192.168.1.8 CaPID: 0x183C ProvID: 060C00
May 18 00:30:49 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:30:49 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:30:49 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1774 failed to decode.
May 18 00:30:50 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:30:50 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:30:50 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183C failed to decode.
May 18 00:35:02 192.168.1.8 [newcamd] Ping to grp2.3usd.tv:10007...
May 18 00:35:02 192.168.1.8 [newcamd] Pong from grp2.3usd.tv:10007 (75ms)
May 18 00:40:03 192.168.1.8 [newcamd] Ping to grp2.3usd.tv:10007...
May 18 00:40:03 192.168.1.8 [newcamd] Pong from grp2.3usd.tv:10007 (71ms)
May 18 00:44:21 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 00:44:22 192.168.1.8 [mg1] service 4E89 index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 00:44:22 192.168.1.8 CaPID: 0x1775 ProvID: 060A00
May 18 00:44:22 192.168.1.8 CaPID: 0x183D ProvID: 060C00
May 18 00:44:22 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 00:44:22 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:44:22 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1775 failed to decode.
May 18 00:44:22 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 00:44:22 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 00:44:22 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183D failed to decode.
May 18 00:44:34 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 12:16:38 192.168.1.8 [mg1] service 4E89 index 1 pmt pid 0 (1)
May 18 12:16:38 192.168.1.8 CaPID: 0x1775 ProvID: 060A00
May 18 12:16:38 192.168.1.8 CaPID: 0x183D ProvID: 060C00
May 18 12:16:38 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60A00 keynr 0b
May 18 12:16:38 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 12:16:38 192.168.1.8 [mg1] pid 0x1775 failed to decode.
May 18 12:16:38 192.168.1.8 [mg1] No viaccess key(s) found for id 60C00 keynr 0b
May 18 12:16:38 192.168.1.8 [mg1] network can't decode
May 18 12:16:38 192.168.1.8 [mg1] pid 0x183D failed to decode.
May 18 12:16:56 192.168.1.8 [mg1] stoping camd..
May 18 12:17:03 192.168.1.8 [mgcamd] signal 15 received
May 18 12:17:15 192.168.1.8 tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
May 18 12:17:15 192.168.1.8 [mg] Net:1:1:0:3s Show ecm:1, emm:0 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:1:192.168.1.6:514 Reread:0
May 18 12:17:15 192.168.1.8 [mg] Ecm cache time: 7
May 18 12:17:15 192.168.1.8 Box type: openbox/stapi
May 18 12:17:15 192.168.1.8 Conax.Key error 2: No such file or directory
May 18 12:17:15 192.168.1.8 SoftCam.Key error 2: No such file or directory
May 18 12:17:15 192.168.1.8 AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
May 18 12:17:15 192.168.1.8 Conax.Key error 2: No such file or directory
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000065
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000070
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000076
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000084
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000085
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000089
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:0000A8
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:0000A8
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000033
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000033
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000033
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000000
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000000
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0100:000000
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0500:040600
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0500:040610
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0500:040620
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0500:050100
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0500:050A00
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0500:050B00
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore caid 5601
May 18 12:17:15 192.168.1.8 ignore prov 0500:023100
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:024400
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:024B00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:020910
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:025100
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:025800
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:008300
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:008100
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:008110
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:008000
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:00C400
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:020000
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:023600
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:023B00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:022B00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:022600
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:022610
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:022C00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:022D00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:030B00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:032820
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:032920
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:032940
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:032A00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:040810
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:040F40
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:042100
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:042500
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:042740
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:042800
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:042820
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:043300
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:043330
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:051900
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0500:051E00
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 2710
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 4AE0
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 4AEB
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 4ABF
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0604
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0614
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0628
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0634
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0647
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 7BE0
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 093B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0940
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0960
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0918
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0919
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 09C4
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 09C7
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 090F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 09AF
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1702
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1801
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1807
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1811
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1812
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1813
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1817
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1818
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1819
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1830
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1833
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1836
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1837
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1861
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1863
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 1884
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 4AD4
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0D01
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0D05
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid 0D22
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore caid C001
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000001
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000002
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000003
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000004
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000005
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000006
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000007
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000008
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000009
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000010
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000009
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00000F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000010
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000012
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000013
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000014
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000015
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000016
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000017
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000018
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000019
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00001A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00001B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00001C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00001D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00001E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00001F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000020
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000021
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000022
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000023
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000024
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000026
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000028
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000029
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00002A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00002B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00002C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00002D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00002E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000030
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000031
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000033
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000034
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000035
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000036
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000037
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000038
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000039
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00003A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00003B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00003C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00003D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00003E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00003F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000040
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000041
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000043
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000044
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000045
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000046
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000047
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000048
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000049
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00004A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00004B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00004D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00004E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00004F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000050
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000051
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000052
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000053
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000054
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000055
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000056
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000057
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000058
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000059
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00005A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00005B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00005C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00005D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00005E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00005F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000060
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000061
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000062
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000063
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000064
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000065
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000066
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000067
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000068
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000069
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00006A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00006B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00006C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00006D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00006E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00006F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000070
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000071
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000072
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000073
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000074
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000075
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000076
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000077
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000078
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000079
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00007A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00007B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00007C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00007D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00007E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00007F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000080
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000081
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000082
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000083
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000084
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000085
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000086
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000087
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000088
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000089
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00008A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00008B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00008C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00008F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000090
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000092
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000093
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000094
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000095
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000096
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000097
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000098
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:000099
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00009A
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00009B
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00009C
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00009D
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00009E
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:00009F
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:0000A0
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:0000A1
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:0000A2
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:0000A3
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:0000A4
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:0000A5
May 18 12:17:16 192.168.1.8 ignore prov 0600:0000A6
